竞 赛 日 程
2014年06月09日上午第1场
径赛
1、 专科女子甲组 100米 预赛 38人5组 09:10
2、 本科女子甲组 100米 预赛 37人5组 09:35
3、 本科女子乙组 100米 预赛 16人2组 10:00
4、 本科女子丙组 100米 预赛 9人2组 10:10
5、 本科男子甲组 800米 预赛 39人5组 10:20
6、 专科男子甲组 800米 预赛 26人4组 10:40
7、 本科男子乙组 800米 预赛 12人2组 11:00
8、 本科男子丙组 800米 预赛 13人2组 11:10
田赛
1、 本科男子甲组 跳高 决赛 19人1组 09:10
2、 本科女子甲组 铁饼 决赛 22人1组 09:10
3、 本科男子乙组 跳远 决赛 27人1组 09:10
4、 专科女子甲组 铅球 决赛 17人1组 09:10
2014年06月09日下午第2场
径赛
1、 专科男子甲组 110米栏 预赛 18人3组 15:00
2、 本科男子甲组 110米栏 预赛 16人2组 15:15
3、 本科男子乙组 110米栏 预赛 17人3组 15:25
4、 本科男子丙组 110米栏 预赛 9人2组 15:35
5、 专科女子甲组 100米 复赛 16人2组 15:45
6、 本科女子甲组 100米 复赛 16人2组 15:55
7、 专科女子甲组 1500米 决赛 14人1组 16:10
8、 本科女子甲组 1500米 决赛 36人2组 16:20
9、 本科女子乙组 1500米 决赛 14人1组 16:40
10、 本科女子丙组 1500米 决赛 9人1组 16:50
11、 专科男子乙组 800米 决赛 5人1组 17:00
12、 专科男子甲组 800米 决赛 8人1组 17:05
13、 本科男子甲组 800米 决赛 8人1组 17:10
14、 本科男子乙组 800米 决赛 8人1组 17:15
15、 本科男子丙组 800米 决赛 8人1组 17:20
16、 专科女子乙组 100米 决赛 8人1组 17:30
17、 专科女子甲组 100米 决赛 8人1组 17:35
18、 本科女子甲组 100米 决赛 8人1组 17:40
19、 本科女子乙组 100米 决赛 8人1组 17:45
20、 本科女子丙组 100米 决赛 8人1组 17:50
田赛
1、 本科男子乙组 铅球 决赛 15人1组 15:00
2、 本科女子丙组 标枪 决赛 7人1组 15:00
3、 专科男子甲组 跳远 及格赛 45人2组 第一组 15:00
第二组 16:30
4、 专科男子乙组 跳高 决赛 4人1组 15:00
5、 本科男子丙组 跳高 决赛 10人1组 16:00
6、 专科男子甲组 标枪 决赛 17人1组 16:00
7、 专科男子乙组 铅球 决赛 7人1组 16:20
2014年06月10日上午第3场
径赛
1、 专科女子甲组 100米栏 预赛 20人3组 08:00
2、 本科女子甲组 100米栏 预赛 17人3组 08:15
3、 本科女子乙组 100米栏 预赛 12人2组 08:30
4、 本科男子甲组 3000米 决赛 35人2组 08:40
5、 本科男子乙组 3000米 决赛 17人1组 09:10
6、 专科男子甲组 3000米 决赛 24人1组 09:25
7、 专科男子乙组 3000米 决赛 7人1组 09:40
8、 本科男子丙组 5000米 决赛 11人1组 09:55
9、 本科女子丙组 5000米 决赛 4人1组 09:55
10、 专科男子甲组 100米 预赛 57人8组 10:15
11、 本科男子甲组 100米 预赛 49人7组 10:55
12、 本科男子乙组 100米 预赛 25人4组 11:30
13、 本科男子丙组 100米 预赛 20人3组 11:50
田赛
1、 本科男子甲组 铁饼 决赛 28人1组 08:00
2、 本科女子乙组 铅球 决赛 15人1组 08:00
3、 专科女子甲组 三级跳远 决赛 19人1组 08:00
4、 专科女子乙组 跳高 决赛 5人1组 08:00
5、 本科女子丙组 跳高 决赛 9人1组 09:30
6、 本科女子乙组 三级跳远 决赛 6人1组 10:00
7、 本科女子丙组 铅球 决赛 9人1组 10:00
2014年06月10日下午第4场
径赛
1、 专科男子乙组 110米栏 决赛 5人1组 15:00
2、 专科男子甲组 110米栏 决赛 8人1组 15:05
3、 本科男子甲组 110米栏 决赛 8人1组 15:10
4、 本科男子乙组 110米栏 决赛 8人1组 15:15
5、 本科男子丙组 110米栏 决赛 8人1组 15:20
6、 专科女子甲组 100米栏 决赛 8人1组 15:25
7、 本科女子甲组 100米栏 决赛 8人1组 15:30
8、 本科女子乙组 100米栏 决赛 8人1组 15:35
9、 本科女子丙组 100米栏 决赛 4人1组 15:40
10、 专科男子甲组 100米 复赛 16人2组 15:50
11、 本科男子甲组 100米 复赛 16人2组 15:55
12、 本科男子乙组 100米 复赛 16人2组 16:00
13、 专科女子甲组 400米 预赛 30人4组 16:05
14、 本科女子甲组 400米 预赛 36人5组 16:25
15、 本科女子乙组 400米 预赛 14人2组 16:45
16、 本科女子丙组 400米 预赛 10人2组 16:55
17、 专科女子甲组 4×100米接力 预赛 20队3组 17:05
18、 本科女子乙组 4×100米接力 预赛 13队2组 17:25
19、 本科女子甲组 4×100米接力 预赛 23队3组 17:40
20、 专科男子乙组 100米 决赛 6人1组 18:00
21、 专科男子甲组 100米 决赛 8人1组 18:05
22、 本科男子甲组 100米 决赛 8人1组 18:10
23、 本科男子乙组 100米 决赛 8人1组 18:15
24、 本科男子丙组 100米 决赛 8人1组 18:20
田赛
1、 本科女子甲组 跳远 决赛 28人1组 15:00
2、 专科男子甲组 铅球 决赛 23人1组 15:00
3、 专科女子甲组 跳远 决赛 25人1组 15:00
4、 专科女子甲组 标枪 决赛 12人1组 15:00
5、 本科女子乙组 标枪 决赛 8人1组 16:30
2014年06月11日上午第5场
径赛
1、 专科男子甲组 400米栏 预赛 19人3组 08:00
2、 本科男子甲组 400米栏 预赛 20人3组 08:15
3、 本科男子乙组 400米栏 预赛 26人4组 08:30
4、 本科男子丙组 400米栏 预赛 12人2组 08:50
5、 本科女子甲组 3000米 决赛 21人1组 09:00
6、 本科女子乙组 3000米 决赛 13人1组 09:15
7、 专科女子甲组 3000米 决赛 14人1组 09:30
8、 专科女子甲组 200米 预赛 39人5组 09:45
9、 本科女子甲组 200米 预赛 44人6组 10:05
10、 本科女子乙组 200米 预赛 17人3组 10:30
11、 本科女子丙组 200米 预赛 9人2组 10:45
12、 专科男子甲组 4×100米接力 预赛 25队4组 10:55
13、 本科男子甲组 4×100米接力 预赛 29队4组 11:15
14、 本科男子乙组 4×100米接力 预赛 16队2组 11:35
田赛
1、 本科男子甲组 三级跳远 决赛 26人1组 08:00
2、 本科女子甲组 铅球 决赛 19人1组 08:00
3、 本科男子乙组 铁饼 决赛 25人1组 08:00
4、 专科男子甲组 跳高 决赛 15人1组 08:00
5、 本科男子乙组 跳高 决赛 12人1组 10:00
6、 本科男子丙组 三级跳远 决赛 14人1组 10:00
7、 专科男子甲组 铁饼 决赛 25人1组 10:00
2014年06月11日下午第6场
径赛
1、 专科女子甲组 400米栏 预赛 15人2组 15:00
2、 本科女子甲组 400米栏 预赛 14人2组 15:10
3、 本科女子乙组 400米栏 预赛 14人2组 15:20
4、 本科女子丙组 400米栏 预赛 9人2组 15:30
5、 专科女子甲组 200米 复赛 16人2组 15:40
6、 本科女子甲组 200米 复赛 16人2组 15:45
7、 专科男子甲组 400米 预赛 38人5组 15:50
8、 本科男子甲组 400米 预赛 43人6组 16:10
9、 本科男子乙组 400米 预赛 24人3组 16:40
10、 本科男子丙组 400米 预赛 16人2组 16:55
11、 专科男子乙组 1500米 决赛 8人1组 17:05
12、 本科男子乙组 1500米 决赛 10人1组 17:15
13、 本科男子丙组 1500米 决赛 16人1组 17:25
14、 专科女子乙组 200米 决赛 8人1组 17:35
15、 专科女子甲组 200米 决赛 8人1组 17:45
16、 本科女子甲组 200米 决赛 8人1组 17:50
17、 本科女子乙组 200米 决赛 8人1组 17:55
18、 本科女子丙组 200米 决赛 8人1组 18:00
19、 专科男子乙组 4×100米接力 决赛 4队1组 18:10
20、 专科男子甲组 4×100米接力 决赛 8队1组 18:15
21、 本科男子丙组 4×100米接力 决赛 6队1组 18:20
22、 本科男子乙组 4×100米接力 决赛 8队1组 18:25
23、 本科男子甲组 4×100米接力 决赛 8队1组 18:30
田赛
1、 本科男子甲组 跳远 及格赛 37人2组 第一组 15:00
第二组 16:30
2、 本科男子甲组 铅球 决赛 23人1组 15:00
3、 本科女子甲组 跳高 决赛 18人1组 15:00
4、 本科女子甲组 标枪 决赛 15人1组 15:00
5、 本科男子乙组 标枪 决赛 13人1组 16:30
2014年06月12日上午第7场
径赛
1、 专科女子甲组 400米栏 决赛 8人1组 08:00
2、 本科女子甲组 400米栏 决赛 8人1组 08:05
3、 本科女子乙组 400米栏 决赛 8人1组 08:10
4、 本科女子丙组 400米栏 决赛 8人1组 08:15
5、 专科男子乙组 400米栏 决赛 4人1组 08:20
6、 专科男子甲组 400米栏 决赛 8人1组 08:25
7、 本科男子甲组 400米栏 决赛 8人1组 08:30
8、 本科男子乙组 400米栏 决赛 8人1组 08:35
9、 本科男子丙组 400米栏 决赛 8人1组 08:40
10、 专科男子甲组 200米 预赛 64人8组 08:45
11、 本科男子甲组 200米 预赛 58人8组 09:20
12、 本科男子乙组 200米 预赛 31人4组 09:55
13、 本科男子丙组 200米 预赛 22人3组 10:15
14、 专科女子甲组 800米 预赛 25人4组 10:30
15、 本科女子甲组 800米 预赛 41人6组 10:50
16、 本科女子乙组 800米 预赛 11人2组 11:20
17、 专科男子甲组 200米 复赛 16人2组 11:30
18、 本科男子甲组 200米 复赛 16人2组 11:40
19、 本科男子乙组 200米 复赛 16人2组 11:50
田赛
1、 本科男子乙组 三级跳远 决赛 15人1组 08:00
2、 本科女子乙组 铁饼 决赛 12人1组 08:00
3、 专科男子甲组 跳远 决赛 16人1组 08:00
4、 本科女子甲组 三级跳远 决赛 18人1组 10:00
5、 本科女子乙组 跳远 决赛 19人1组 10:00
6、 专科女子甲组 铁饼 决赛 11人1组 10:00
2014年06月12日下午第8场
径赛
1、 专科男子乙组 200米 决赛 8人1组 15:00
2、 本科男子丙组 200米 决赛 8人1组 15:05
3、 专科男子甲组 200米 决赛 8人1组 15:10
4、 本科男子甲组 200米 决赛 8人1组 15:15
5、 本科男子乙组 200米 决赛 8人1组 15:20
6、 专科女子乙组 800米 决赛 5人1组 15:30
7、 专科女子甲组 800米 决赛 8人1组 15:35
8、 本科女子甲组 800米 决赛 8人1组 15:40
9、 本科女子乙组 800米 决赛 8人1组 15:45
10、 本科女子丙组 800米 决赛 9人1组 15:50
11、 专科男子甲组 1500米 决赛 23人1组 16:00
12、 本科男子甲组 1500米 决赛 35人2组 16:10
13、 本科男子乙组 5000米 决赛 13人1组 16:30
14、 专科男子乙组 5000米 决赛 5人1组 16:30
15、 本科男子丙组 10000米 决赛 11人1组 16:50
16、 本科女子丙组 10000米 决赛 3人1组 16:50
17、 专科女子甲组 4×400米接力 预赛 15队2组 17:30
18、 本科女子甲组 4×400米接力 预赛 23队3组 17:45
19、 本科女子乙组 4×400米接力 预赛 12队2组 18:05
田赛
1、 本科男子甲组 跳远 决赛 16人1组 15:00
2、 本科男子丙组 标枪 决赛 9人1组 15:00
3、 专科女子甲组 跳高 决赛 11人1组 15:00
4、 本科男子甲组 标枪 决赛 18人1组 16:30
5、 本科女子丙组 跳远 决赛 9人1组 16:30
6、 本科女子乙组 跳高 决赛 12人1组 16:40
2014年06月13日上午第9场
径赛
1、 专科女子乙组 400米 决赛 6人1组 08:00
2、 专科女子甲组 400米 决赛 8人1组 08:05
3、 本科女子甲组 400米 决赛 8人1组 08:10
4、 本科女子乙组 400米 决赛 8人1组 08:15
5、 本科女子丙组 400米 决赛 8人1组 08:20
6、 本科男子甲组 400米 决赛 8人1组 08:25
7、 本科男子乙组 400米 决赛 8人1组 08:30
8、 专科男子甲组 400米 决赛 8人1组 08:35
9、 专科男子乙组 400米 决赛 5人1组 08:40
10、 本科男子丙组 400米 决赛 8人1组 08:45
11、 本科男子甲组 5000米 决赛 23人1组 08:50
12、 专科男子甲组 5000米 决赛 18人1组 09:15
13、 专科女子甲组 4×100米接力 决赛 8队1组 09:40
14、 本科女子丙组 4×100米接力 决赛 3队1组 09:45
15、 本科女子乙组 4×100米接力 决赛 8队1组 09:50
16、 本科女子甲组 4×100米接力 决赛 8队1组 09:55
17、 专科男子甲组 4×400米接力 预赛 22队3组 10:00
18、 本科男子甲组 4×400米接力 预赛 25队4组 10:20
19、 本科男子乙组 4×400米接力 预赛 16队2组 10:40
田赛
1、 本科女子丙组 三级跳远 决赛 9人1组 08:00
2、 本科女子丙组 铁饼 决赛 10人1组 08:00
3、 本科男子丙组 跳远 决赛 16人1组 09:00
4、 专科男子甲组 三级跳远 决赛 31人1组 09:00
5、 本科男子丙组 铁饼 决赛 9人1组 09:30
2014年06月13日下午第10场
径赛
1、 专科女子甲组 4×400米接力 决赛 8队1组 14:00
2、 本科女子丙组 4×400米接力 决赛 3队1组 14:10
3、 本科女子甲组 4×400米接力 决赛 8队1组 14:20
4、 本科女子乙组 4×400米接力 决赛 8队1组 14:30
5、 专科男子甲组 4×400米接力 决赛 8队1组 14:40
6、 本科男子丙组 4×400米接力 决赛 5队1组 14:50
7、 本科男子乙组 4×400米接力 决赛 8队1组 15:00
8、 本科男子甲组 4×400米接力 决赛 8队1组 15:10
田赛
1、 本科男子丙组 铅球 决赛 7人1组 14:00
2、 专科男子乙组 铁饼 决赛 6人1组 14:00
3、 专科女子乙组 跳远 决赛 6人1组 14:00